ArcadiA Club
|
|
||||||
| AAC FORUM AAC News AAC Box | ||||||
|
- Pilot se potom brzo NLO - | ||
ČLANAK | ||
Pretpostavke na maksimalnu brzinu dostižan by NLO | ||
The OVNI do 50000 km / h Taj 20 June 1966 U Florida Stručno pilot James O'Connor bio je 3000 metara visina pronašao da se dominira NLO , Odmah iznad njega. Je vjerojatno silazno jer je, prema svjedočanstvu pilot svojih veličina varirala od onih 5 franak novac staviti na dlan ruke onima nogometno igralište. Objekt je bio vrlo blizu ' zrak i pokrivena u potpunosti sa svojim sjena . S glasan šum pilot kaže da je u speeded isključivanje sidelines od pokretanja nakon što brže, ali da nije mogla zamor nad zrak. Dosegnuo visinu od 1'200 m koncentrirana iznad glave, bio prestravljen kad je vidio da je objekt bio impresivan preko njegove glave, pokušala nekoliko drugih manevri , Zavrtač pravo, nego ubrzava NLO ali ne mogaše neka udaljenost. Odjednom objekt nagib i nestali : Uziđoh okomito na brzinu da izgleda kao da se pasti . Licu mjesta, istakao je da je aparat bio tonneaux u obrnutom prilagoditi 360 ° . To viđenje, zajedno s mnogim drugima groped nama ograničiti maksimalnu brzinu na raspon koji ide od 0 do 50.000 km / h . Ali s obzirom da ne mogu procijeniti veća brzina ne može biti potpuno isključena da mogu doseći brzinu čak i veća . | ||
Povezano Images | ||
Fotografirati OD KEMIJSKI inženjer Odet IZMEĐU jezero i QUIMPER BENODET (Finistère JUG) 21. svibanj 1975 DO 15:30. | ||
<<NAZAD | kod VeNoM00 |
| |||||||||||
^ TOP | |||||||||||
pubblicità |
privacy |
visione |
diritti |
ufficio stampa |
donazioni |
scrivici |
|||||||||||