| ArcadiA Club Questa settimana: Download | Cestino | Flash games | Alieni | Filosofia | Manga Draw | TestZ | Lavoro | AAC Blog |
|
|
|
| Fai una domanda x Collabora con AAC x Inserisci un commento x Richiedi un articolo x Vota un sondaggio | |
|
- Estensioni file archivio 2 -
|
||||||
| << PAGINA 2 DI 2 | ||||||
| ESTENSIONE | GENERE | TIPO | A COSA SERVE | COME SI APRE | ||
| XAML (eXtensible Application Markup Language) | application/xaml+xml |
|
Formato XML sviluppato da Microsoft che può contenere svariatissimi tipi di risorse: modelli tridimensionali, finestre, controlli e tutto ciò che riguarda le interfacce grafiche a partire dalla versione 3.0 del Framework .Net. | Compatibile con: Microsoft Visual Studio - (Trial) |
||
| XLC, XLM | application/vnd.ms-excel |
|
Fogli di calcolo singolo di Microsoft Excel. | Compatibile con: Microsoft Excel - (Trial) |
||
| XLS | application/vnd.ms-excel |
|
Cartella di lavoro di Microsoft Excel, può contenere fogli di calcolo, grafici e altro ancora. Al contrario dei file XLS, i XLSX sono compressi ed in formato XML che offre notevoli vantaggi. | Compatibile con: Microsoft Office Access - (Trial) Microsoft Excel - (Trial) OpenOffice.org Calc (legge/scrive) - Free PeaZip (legge) - Free |
||
| XLSB | application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 |
|
Cartella di lavoro di Microsoft Excel in formato binario, rispetto al formato XLSX risultano più veloci nell'apertura. | Compatibile con: Microsoft Excel - (Trial) |
||
| XLSM (XLS Macro enabled) | application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 application/vnd.ms-excel |
|
Cartella di lavoro di Microsoft Excel contenente Macro, ovvero codice eseguibile che mette a disposizione funzionalità avanzate ma che crea anche notevoli rischi. | Compatibile con: Microsoft Excel - (Trial) |
||
| XLSX | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/vnd.ms-excel |
|
Cartella di lavoro di Microsoft Excel, può contenere fogli di calcolo, grafici e altro ancora. | Compatibile con: Microsoft Excel - (Trial) |
||
| XLT | application/vnd.ms-excel |
|
Template (modello) di una cartella di lavoro XLS; è utilizzato come punto di partenza per creare molti documenti che devono avere alcune caratterestiche in comune fisse. | Compatibile con: Microsoft Excel - (Trial) OpenOffice.org Calc (legge/scrive) - Free |
||
| XLTX | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template application/vnd.ms-excel |
|
Template (modello) di una cartella di lavoro XLSX; è utilizzato come punto di partenza per creare molti documenti che devono avere alcune caratterestiche in comune fisse. | Compatibile con: Microsoft Excel - (Trial) |
||
| XLW | application/vnd.ms-excel |
|
Area di lavoro di Microsoft Excel. | Compatibile con: Microsoft Excel - (Trial) OpenOffice.org Calc (legge) - Free |
||
| XML (eXtensible Markup Language) | text/xml |
|
Nuovo formato di file di testo (non binario) per archiviare dati di qualunque tipo. | Compatibile con: Blocco note di Microsoft Windows - Free OpenOffice.org Writer (legge/scrive) - Free Mozilla Firefox - Free Microsoft Visual Studio - (Trial) Microsoft XML Notepad - Free #develop (SharpDevelop) - Free Opera - Free OpenOffice.org Calc (legge/scrive) - Free |
||
| XPI | - |
|
Estensione di Mozilla Firefox, si tratta di un plug-in che offre nuove funzionalità al browser. | Compatibile con: Universal Extractor (legge) - Free PeaZip (legge) - Free |
||
| XSD (XML Schema Definition) | application/xml |
|
File in formato XML contenente lo schema dei tipi di dati, della struttura e le relazioni di un documento XML. | Compatibile con: Blocco note di Microsoft Windows - Free Microsoft Visual Studio - (Trial) |
||
| XSL, XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation) | text/xml application/xml |
|
Foglio di stile per che definisce come dovrà essere visualizzato un file XML (ad esempio può trasformare un database in HTML). | Compatibile con: Blocco note di Microsoft Windows - Free Microsoft Internet Explorer - Free Mozilla Firefox - Free Microsoft Visual Studio - (Trial) #develop (SharpDevelop) - Free |
||
| XSN, XSF | - |
|
Modello di modulo di Microsoft InfoPath. | Compatibile con: Microsoft Office InfoPath - (Trial) |
||
| XUL (XML User Interface Language) | - |
|
Interfaccia grafica per un plug-in per Firefox, Thunderbird e altri prodotti Mozilla. | Compatibile con: Mozilla Firefox - Free OpenOffice.org Draw (scrive) - Free |
||
| << PAGINA 2 DI 2 | ||||||
| << INDIETRO | ||||||
|
|
||||
| ^ TOP | ||||
|
pubblicità |
regole |
visione |
diritti |
ufficio stampa |
donazioni |
scrivici |