| Home - Estensioni - | ||
|
|
||
| Iscriviti! | Login | Linkaci | Segnala errore | Invita | Stampa | |
|
Questa settimana:
Articoli
-
Sopravvivenza
-
Programmazione
-
Manga Draw
-
Icone
-
Desktop
-
Galleria d'arte
-
Webmaster
-
Animali
-
Musica
|
||
|
- Estensioni file immagine 2 -
|
||||||
| << PAGINA 2 DI 6 >> | ||||||
| ESTENSIONE | GENERE | TIPO | A COSA SERVE | COME SI APRE | ||
| CRW | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Canon PowerShot. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| CT | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Iris CT. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| CUR | text/plain |
|
Cursore mouse, buona qualità, medio consumo di spazio su disco. | Compatibile con: Microangelo Toolset - (Trial) XnView - Free Inkscape (legge) - Free |
||
| CUT | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Dr.Halo. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge) - (Trial) |
||
| CVP | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Portrait. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| D3D | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato TopDesign Thumbnail. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DALI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Dali Raw. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DBW | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato DBW Render. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DCM, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato di Digital Imaging and Communications in Medicine. | Compatibile con: XnView - Free GIMP - Free |
||
| DCMP | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Discorp CMP Image. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DCPY | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Datacopy. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DCR | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Kodak Pro Digital RAW. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DD | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Doodle C64. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DDS | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Direct Draw Surface. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DEGAS | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Degas & Degas Elite. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DIB | image/bmp |
|
Qualità settabile, medio consumo, formato Windows o OS/2 DIB. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) QuickTime - Free ACDSee Photo Manager - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge) - (Trial) Microsoft Paint (legge/scrive) - Free |
||
| DKB | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato DKB Ray-Tracer. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DNG | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato DNG. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DOL | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato DolphinEd. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DOODLE | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Doodle Atari. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DPX | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato DPX. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DRW (Micrografx Designer 3.x) | - |
|
Qualità buona, medio consumo, formato di grafica vettoriale. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) Animation Shop (legge) - (Trial) |
||
| DRZ | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Draz Paint. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DSI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato CImage. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DTA | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Zeiss BIVAS. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| DWG | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato di AutoCAD. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| ECC | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Ecchi. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EFX | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Everex Everfax. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EIDI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Electric Image. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EIF | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Eroiica. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EMF | - |
|
Qualità settabile, medio consumo, formato Windows Enhanced Meta File. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) ACDSee Photo Manager - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge) - (Trial) Inkscape (legge/scrive) - Free OpenOffice.org Draw (legge/scrive) - Free |
||
| EMZ | - |
|
Qualità media, basso consumo (compresso), visualizzabili con Raccolta Multimediale Microsoft di Office. | Compatibile con: XnView - Free Raccolta Multimediale di Microsoft Office - (Trial) |
||
| EPA | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Award Bios Logo. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EPI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato EPS Interchange Format. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EPS | application/postscript |
|
Qualità media, medio consumo, formato Photoshop DCS. | Compatibile con: XnView - Free Adobe Photoshop - (Trial) Animation Shop (legge) - (Trial) GIMP - Free Inkscape (legge/scrive) - Free OpenOffice.org Draw (legge/scrive) - Free |
||
| EPSP | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Encapsulated Postscript(Preview). | Compatibile con: XnView - Free |
||
| ERI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato ERI-chan (Entis Rasterized Image). | Compatibile con: XnView - Free |
||
| ESM | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Enhance Simplex. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| ESMP | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato ESM Software Pix. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EXR | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato OpenEXR. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| EYES | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Microtek Eyestar. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| F96 | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fremont Fax96. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FACE | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Usenix FaceServer. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FAX | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fax Group 3. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FBM | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fuzzy bitmap. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FCX | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Faxable PCX. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FFF | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Maggi Hairstyles & Cosmetics. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FFPG | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fenix Multi Map. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FH#, FT# (# è la versione) | - |
|
Qualità buona, medio consumo, formato Macromedia FreeHand. | Compatibile con: Macromedia FreeHand - (Trial) |
||
| FI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Flash Image. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FIF | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato FIF (Iterated System). | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FIT, FITS | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Flexible Image Transport System. | Compatibile con: XnView - Free GIMP - Free |
||
| FLI, FLC, FLIC | - |
|
Animazioni di media qualità della Autodesk. | Compatibile con: QuickTime - Free ACDSee Photo Manager - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge/scrive) - (Trial) GIMP - Free |
||
| FMAG | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato FileMagic. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FMAP | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fenix Map. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FMF | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fax man. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FP2 | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fun Painter II. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FPR | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fun Photor. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FPT | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Face Painter. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FPX | - |
|
Qualità settabile, medio consumo, formato FlashPix. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) QuickTime - Free XnView - Free Animation Shop (legge) - (Trial) |
||
| FRE | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Male Normal CT. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FRM | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato PhotoFrame. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FRM2 | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Album bébé. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FSH | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato EA Sports FSH. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FSY | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato PhotoFantasy Image. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FTF | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Faxable TIFF. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FX3 | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Fugawi Map. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| FXS | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato WinFAX. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| G16 | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato GRS16. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| G3 | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato immagine fax G3. | Compatibile con: GIMP - Free |
||
| G3N | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Imaging Fax. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GAF | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Total Annihilation. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GBR, GBP | - |
|
Formato pennello di GIMP. | Compatibile con: XnView - Free GIMP - Free |
||
| GEM | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Digital Research (GEM Paint). | Compatibile con: XnView - Free Animation Shop (legge) - (Trial) |
||
| GEO | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato GeoPaint. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GFA | - |
|
Qualità media, medio consumo, visualizzabili con Raccolta Multimediale Microsoft di Office. | Compatibile con: Raccolta Multimediale di Microsoft Office - (Trial) |
||
| GFARAY | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Gfa Raytrace. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GG | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Koala Paint (Compressed). | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GGR | - |
|
Formato gradiente di GIMP. | Compatibile con: Inkscape (legge) - Free |
||
| GICON | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Gimp Icon. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GIF | image/gif |
|
Animazione, bassa qualità (massimo 256 colori differenti), basso consumo di spazio su disco, supporto per il colore trasparente. | Compatibile con: QuickTime - Free ACDSee Photo Manager - (Trial) XnView - Free Animation Shop (legge/scrive) - (Trial) Microsoft Internet Explorer - Free Microsoft Paint (legge/scrive) - Free Mozilla Firefox - Free Opera - Free Inkscape (legge) - Free OpenOffice.org Draw (legge/scrive) - Free |
||
| GIG | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato GigaPaint Multi. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GIH | - |
|
Formato pennello animato di GIMP. | Compatibile con: XnView - Free GIMP - Free |
||
| GM | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Autologic. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GMF | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Gamma Fax. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GPAT | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Gimp Pattern. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GPB | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Sharp GPB. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GPL | - |
|
Tavolozza colori di GIMP. | Compatibile con: Inkscape (legge/scrive) - Free |
||
| GROB | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato HP-48/49 GROB. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| GUN | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato GunPaint. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HDRI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato HDRI. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HDRU | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Apollo HDRU. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HED | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Hi-Eddi. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HGL, HPG, PGL (Hewlett-Packard Graphics Language) | - |
|
Qualità media, medio consumo, linguaggio grafico HP. | Compatibile con: Corel Paint Shop Pro - (Trial) Animation Shop (legge) - (Trial) |
||
| HIR | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Hires C64. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HPI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Hemera Photo Image. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HR | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato TRS 80. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HRU | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato HRU. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HRZ | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato Slow Scan Television. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| HSI | - |
|
Qualità media, medio consumo, formato HSI Raw. | Compatibile con: XnView - Free |
||
| << PAGINA 2 DI 6 >> | ||||||
| << INDIETRO | ||||||
|
AAC Home |
pubblicità | forum | pubblica | regole | shop | guadagna | diritti | donazioni | scrivici © 1999-2008 - Grafica, layout e contenuti sono di esclusiva proprietà
di ArcadiA Club. Powered by: AAC Network
|
|